Tennista dell'Anno 2008.
3° Trofeo Circolo Polymer

CLASSIFICA

 
mese di OTTOBRE
 
Giocatore Punti Set Differenza Giochi Differenza
Vinti Persi Set Vinti Persi Giochi
             
Ostili L. 43 30 2 28 179 59 120
Martelli G. 40 28 4 24 179 69 110
Nasi G. 40 27 4 23 174 72 102
Secondi S. 35 25 8 17 181 127 54
Longhi D. 28 21 12 9 164 133 31
Lugenti S. 25 20 17 3 170 148 22
Corsi M. 25 20 18 2 169 144 25
Langeli A. 24 17 16 1 152 129 23
Maccaroni M. 19 15 19 -4 137 141 -4
Di Berardo R. 17 12 19 -7 129 143 -14
Musci M. 15 12 16 -4 120 155 -35
Levantesi L. 13 10 23 -13 117 161 -44
Proietti F. 12 11 21 -10 109 144 -35
Rosati G. 12 10 25 -15 114 177 -63
Dominici L. -1 4 26 -22 45 158 -113
Miniucchi F. -12 1 32 -31 18 187 -169

 

 
 

Gli ultimi due classificati retrocessi nella categoria " B "

Terz'ultimo, quart'ultimo, quint'ultimo e sest'ultimo classificato play-off per la retrocessione nella categoria " B "