|
||||||
| R | Casa | Trasferta | Campo | Dove | Quando | Ore |
| 4 - 2 | Campacavallis | N.Pol. Sambucetole | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 28-01-08 | 21.30 |
| 2 - 2 | Castello Calcio | CDC Auto Morre | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 28-01-08 | 20.15 |
| 2 - 4 | A.S.D. Circolo Polymer | Real Mentepazzi | TERNI EST | TERNI | MER. 30-01-08 | 19.45 |
| 3 - 0 | Centro Rev. Amerino | Tecniche di Precisione | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | MAR. 29-01-08 | 21.30 |
| 3 - 3 | FC Melezzole | Rist. La Cavallerizza | TOSCOLANO | TOSCOLANO | VEN. 01-02-08 | 21.00 |
| 1 - 2 | Indipendente Collicello | Tecniche di Precisione | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | GIO. 31-01-08 | 21.30 |
| 7 - 1 | Ritratti Parrucchieri | Campacavallis |
PATICCHI |
AMELIA | MER. 13-02-08 | 21.00 |
| 3 - 4 | D.M.A. Guardea | Ritratti Parrucchieri | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | VEN. 01-02-08 | 21.30 |
|
||||||
| R | Casa | Trasferta | Campo | Dove | Quando | Ore |
| 2 - 5 | N.Pol. Sambucetole | Centro Rev. Amerino | SAMBUCETOLE | SAMBUCETOLE | GIO. 07-02-08 | 21.00 |
| 0 - 2 | Real Mentepazzi | Campacavallis | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 04-02-08 | 21.00 |
| 5 - 8 | Tecniche di Precisione | Castello Calcio | TERNI EST | TERNI | LUN. 04-02-08 | 21.00 |
| 5 - 0 | Rist. La Cavallerizza | A.S.D. Circolo Polymer | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | VEN. 08-02-08 | 21.30 |
| 2 - 2 | Ritratti Parrucchieri | Indipendente Collicello | PATICCHI | AMELIA | GIO. 07-02-08 | 21.00 |
| 6 - 2 | FC Melezzole | D.M.A. Guardea | TOSCOLANO | TOSCOLANO | VEN. 08-02-08 | 21.00 |
|
||||||
| R | Casa | Trasferta | Campo | Dove | Quando | Ore |
| 1 - 4 | CDC Auto Morre | Centro Rev. Amerino | TOSCOLANO | TOSCOLANO | VEN. 15-02-08 | 21.00 |
| 6 - 3 | N.Pol. Sambucetole | Real Mentepazzi | SAMBUCETOLE | SAMBUCETOLE | GIO. 14-02-08 | 21.00 |
| 1 - 1 | Campacavallis | Rist. La Cavallerizza | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 11-02-08 | 21.30 |
| 8 - 5 | Castello Calcio | Ritratti Parrucchieri | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 11-02-08 | 20.15 |
| 0-0 | D.M.A. Guardea | A.S.D. Circolo Polymer | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | VEN. 15-02-08 | 21.30 |
| 0-0 | Indipendente Collicello | FC Melezzole | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | GIO. 14-02-08 | 21.30 |
|
||||||
| R | Casa | Trasferta | Campo | Dove | Quando | Ore |
| 8 - 1 | Centro Rev. Amerino | Real Mentepazzi | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 18-02-08 | 20.15 |
| 4 - 8 | Tecniche di Precisione | CDC Auto Morre | TERNI EST | TERNI | LUN. 18-02-08 | 21.00 |
| 9 - 2 | Rist. La Cavallerizza | N.Pol. Sambucetole | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | VEN. 22-02-08 | 21.30 |
| 3 - 1 | Campacavallis | D.M.A. Guardea | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 18-02-08 | 21.30 |
| 4 - 0 | FC Melezzole | Castello Calcio | TOSCOLANO | TOSCOLANO | VEN. 22-02-08 | 21.00 |
| 2 - 2 | Indipendente Collicello | A.S.D. Circolo Polymer | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | GIO. 21-02-08 | 21.30 |
|
||||||
| R | Casa | Trasferta | Campo | Dove | Quando | Ore |
| 4 - 8 | Tecniche di Precisione | Centro Rev. Amerino | TERNI EST | TERNI | LUN. 25-02-08 | 21.00 |
| 4 - 2 | Rist. La Cavallerizza | Real Mentepazzi | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | VEN. 22-02-08 | 21.30 |
| 3 - 4 | CDC Auto Morre | Ritratti Parrucchieri | TOSCOLANO | TOSCOLANO | VEN. 22-02-08 | 21.00 |
| 10 - 4 | N.Pol. Sambucetole | D.M.A. Guardea | SAMBUCETOLE | SAMBUCETOLE | GIO. 28-02-08 | 21.00 |
| 2 - 2 | Indipendente Collicello | FC Melezzole | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | GIO. 28-02-08 | 21.30 |
| 2 - 4 | Campacavallis | Indipendente Collicello | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 25-02-08 | 21.30 |
| 2 - 1 | Castello Calcio | A.S.D. Circolo Polymer | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 25-02-08 | 20.15 |
|
||||||
| R | Casa | Trasferta | Campo | Dove | Quando | Ore |
| 1 - 5 | Centro Rev. Amerino | Rist. La Cavallerizza | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 03-03-08 | 20.15 |
| 5 - 2 | Ritratti Parrucchieri | Tecniche di Precisione | PATICCHI | AMELIA | GIO. 06-03-08 | 21.00 |
| 0-0 | D.M.A. Guardea | Real Mentepazzi | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | VEN. 07-03-08 | 21.30 |
| 0-0 | FC Melezzole | CDC Auto Morre | TOSCOLANO | TOSCOLANO | VEN. 07-03-08 | 21.00 |
| 7 - 4 | Indipendente Collicello | N.Pol. Sambucetole | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | GIO. 06-03-08 | 21.30 |
| 1 - 3 | Castello Calcio | Campacavallis | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 03-03-08 | 21.30 |
|
||||||
| R | Casa | Trasferta | Campo | Dove | Quando | Ore |
| 3 - 5 | Ritratti Parrucchieri | Centro Rev. Amerino | PATICCHI | AMELIA | GIO. 13-03-08 | 21.00 |
| 4 - 1 | Rist. La Cavallerizza | D.M.A. Guardea | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | VEN. 14-03-08 | 21.30 |
| 2 - 4 | Tecniche di Precisione | FC Melezzole | TERNI EST | TERNI | LUN. 10-03-08 | 21.00 |
| 1 - 8 | Real Mentepazzi | Indipendente Collicello | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 10-03-08 | 21.00 |
| 5 - 2 | CDC Auto Morre | A.S.D. Circolo Polymer | TOSCOLANO | TOSCOLANO | VEN. 14-03-08 | 21.00 |
| 4 - 4 | N.Pol. Sambucetole | Castello Calcio | SAMBUCETOLE | SAMBUCETOLE | GIO. 13-03-08 | 21.00 |
|
||||||
| R | Casa | Trasferta | Campo | Dove | Quando | Ore |
| 3 - 7 | D.M.A. Guardea | Centro Rev. Amerino | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | VEN. 28-03-08 | 21.30 |
| 7 - 4 | FC Melezzole | Ritratti Parrucchieri | TOSCOLANO | TOSCOLANO | VEN. 28-03-08 | 21.00 |
| 0 - 0 | Indipendente Collicello | Rist. La Cavallerizza | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | GIO. 27-03-08 | 21.30 |
| 0-0 | A.S.D. Circolo Polymer | Tecniche di Precisione | TERNI EST | TERNI | LUN. 17-03-08 | 21.00 |
| 1 - 5 | D.M.A. Guardea | Real Mentepazzi | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | MER. 19-03-08 | 21.00 |
| 2 - 3 | Castello Calcio | Real Mentepazzi | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 17-03-08 | 20.15 |
| 2 - 3 | Campacavallis | CDC Auto Morre | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 17-03-08 | 21.30 |
|
||||||
| R | Casa | Trasferta | Campo | Dove | Quando | Ore |
| 7 - 4 | FC Melezzole | CDC Auto Morre | TOSCOLANO | TOSCOLANO | LUN. 31-03-08 | 21.00 |
| 0-0 | FC Melezzole | Centro Rev. Amerino | TOSCOLANO | TOSCOLANO | VEN. 04-04-08 | 21.00 |
| 2 - 2 | D.M.A. Guardea | Indipendente Collicello | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | VEN. 04-04-08 | 21.30 |
| 4 - 7 | Ritratti Parrucchieri | A.S.D. Circolo Polymer | PATICCHI | AMELIA | GIO. 03-04-08 | 21.00 |
| 1 - 3 | Castello Calcio | Rist. La Cavallerizza | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 31-03-08 | 21.00 |
| 3 - 1 | Tecniche di Precisione | Campacavallis | TERNI EST | TERNI | LUN. 31-03-08 | 21.00 |
| 3 - 4 | N.Pol. Sambucetole | CDC Auto Morre | SAMBUCETOLE | SAMBUCETOLE | GIO. 03-04-08 | 21.00 |
|
||||||
| R | Casa | Trasferta | Campo | Dove | Quando | Ore |
| 4 - 6 | Centro Rev. Amerino | Indipendente Collicello | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 07-04-08 | 21.30 |
| 6 - 6 | A.S.D. Circolo Polymer | FC Melezzole | TERNI EST | TERNI | LUN. 07-04-08 | 21.00 |
| 0-0 | Castello Calcio | D.M.A. Guardea | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 07-04-08 | 20.15 |
| 7 - 6 | Campacavallis | Ritratti Parrucchieri | PATICCHI | AMELIA | LUN. 07-04-08 | 21.00 |
| 7 - 3 | N.Pol. Sambucetole | Tecniche di Precisione | SAMBUCETOLE | SAMBUCETOLE | GIO. 10-04-08 | 21.00 |
| 8 - 1 | CDC Auto Morre | Real Mentepazzi | TOSCOLANO | TOSCOLANO | VEN. 11-04-08 | 21.00 |
|
||||||
| R | Casa | Trasferta | Campo | Dove | Quando | Ore |
| 3 - 4 | A.S.D. Circolo Polymer | Centro Rev. Amerino | TERNI EST | TERNI | MER. 16-04-08 | 19.45 |
| 7 - 4 | Indipendente Collicello | Castello Calcio | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | GIO. 17-04-08 | 21.30 |
| 4 - 2 | FC Melezzole | Campacavallis | TOSCOLANO | TOSCOLANO | VEN. 18-04-08 | 21.00 |
| 7 - 4 | Ritratti Parrucchieri | N.Pol. Sambucetole | PATICCHI | AMELIA | GIO. 17-04-08 | 21.00 |
| 1 - 4 | Rist. La Cavallerizza | CDC Auto Morre | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | VEN. 18-04-08 | 21.30 |
| 1 - 3 | Real Mentepazzi | Tecniche di Precisione | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 14-04-08 | 21.00 |
|
||||||
| R | Casa | Trasferta | Campo | Dove | Quando | Ore |
| 6 - 2 | Centro Rev. Amerino | Castello Calcio | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 28-04-08 | 20.15 |
| 5 - 4 | Campacavallis | A.S.D. Circolo Polymer | PATICCHI | AMELIA | LUN. 28-04-08 | 21.00 |
| 7 - 3 | A.S.D. Circolo Polymer | Tecniche di Precisione | TERNI EST | TERNI | LUN. 21-04-08 | 21.00 |
| 2 - 4 | N.Pol. Sambucetole | FC Melezzole | SAMBUCETOLE | SAMBUCETOLE | GIO. 24-04-08 | 21.00 |
| 0 - 2 | D.M.A. Guardea | A.S.D. Circolo Polymer | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 28-04-08 | 21.30 |
| 3 - 0 | CDC Auto Morre | D.M.A. Guardea | TOSCOLANO | TOSCOLANO | VEN. 02-05-08 | 21.00 |
| 2 - 5 | Real Mentepazzi | Ritratti Parrucchieri | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 21-04-08 | 20.15 |
| 8 - 2 | Rist. La Cavallerizza | Tecniche di Precisione | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 05-05-08 | 22.00 |
|
||||||
| R | Casa | Trasferta | Campo | Dove | Quando | Ore |
| 1 - 2 | Campacavallis | Centro Rev. Amerino | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | LUN. 05-05-08 | 21.00 |
| 8 - 4 | A.S.D. Circolo Polymer | N.Pol. Sambucetole | TERNI EST | TERNI | MER. 07-05-08 | 19.45 |
| 2 - 1 | Indipendente Collicello | CDC Auto Morre | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | GIO. 08-05-08 | 21.30 |
| 2 - 2 | FC Melezzole | Real Mentepazzi | TOSCOLANO | TOSCOLANO | VEN. 09-05-08 | 21.00 |
| 2 - 2 | D.M.A. Guardea | Tecniche di Precisione | LA CAVALLERIZZA | AMELIA | VEN. 09-05-08 | 21.30 |
| 3 - 0 | Ritratti Parrucchieri | Rist. La Cavallerizza | PATICCHI | AMELIA | GIO. 08-05-08 | 21.00 |
Posticipo giocato
Posticipo da giocare